информация о продукте
Направляющая станины токарного станка закалена и тонко отшлифована ультразвуковой частотой, что обеспечивает длительный срок службы. Шестерня точно отшлифована, а шум всей машины низкий.
Шпиндельная система обладает хорошей жесткостью и высокой точностью.
Коробка желоба оборудована устройством защиты от перегрузки.
Конструкция сцепления передней бабки.
Размер товара
Никто
Параметры продукта
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Элемент | Модель | C6140W | |||
| Максимальный диаметр поворота | Над кроватью | ∅420 мм | |||
| Перевозка | ∅220 мм | ||||
| Ширина кровати | 405 мм | ||||
| Макс.длина заготовки | 1000/1500/2000 мм | ||||
| Максимальная длина поворота | 890/1390/1890 мм | ||||
| Шпиндель | Нос шпинделя | С6(А2-6) | |||
| Отверстие шпинделя | ∅56 мм | ||||
| Конусность отверстия | МТ№6 | ||||
| Количество скоростей | 24 шага | ||||
| Диапазон скоростей | 9-1600об/мин | ||||
| Культивирование нитей | Метрический диапазон/Нет | 0,5-224 мм/48 | |||
| Дюймовый диапазон/Нет | 72-1/8Т.ПИ/48 | ||||
| Д П. Диапазон/Нет | 56-1/4д.п/45 | ||||
| Диапазон модулей/Нет | 0,5-112М.П/42 | ||||
| Ассортимент кормов | Продольный | 0,028-6,43 мм (0,0010〃-0,2392〃) | |||
| Крест | 0,012-2,73 мм (0,0004〃-0,1016〃) | ||||
| Решето задней бабки | Внешний диаметр | ∅75 мм | |||
| Конусность отверстия | МТ№5 | ||||
| Макс.траверс | 150 мм | ||||
| Макс. перемещение составного покоя | 145 мм | ||||
| Максимальный поперечный ход слайда | 320 мм | ||||
| Макс.размер хвостовика инструмента (Ш×В) | 25×25 мм | ||||
| Мощность главного двигателя (двойная скорость) | 7,5 кВт | 注:可选配 | |||
| Габаритные размеры(Д×Ш×В) | 2500/3000/3500×1000×1285мм | ||||
| Вес нетто | 2550/2750/2950кг | ||||
| Необязательный | Устойчивый отдых | ● | |||
| Следите за отдыхом | ● | ○不可选配 | |||
| Защита | Чак охранник | ● | |||
| Инструментальный пост охраны | |||||
| Защита ходового винта | |||||
| Вышеуказанные характеристики могут быть настроены по запросу клиентов. | |||||
| Все спецификации подлежат нашему окончательному подтверждению. | |||||





















